Учнівське самоврядування Миронівського ліцею № 2 “Імпульс”
УЧНІВСЬКИЙ САМОВРЯДУВАЛЬНИЙ ПАРЛАМЕНТ
Миронівського академічного ліцею №2
(2025 -2026 н.р.)
| Президент учнівського самоврядувального парламенту | Буряк Анна | 9 – Б клас |
| Радник президента | Харченко Назар | 10 – А клас |
| ЦЕНТРИ: | ||
| освіти та науки | Батина Аліна | 6 – А клас |
| дисципліни та порядку | Павлишена Олександра | 9 – А клас |
| дозвілля та культури | Йонаш Дар’я | 7 – Б клас |
| Волонтерства та роботи з молодшими школярами | Українець Влада Онищенко Поліна | 11 – А клас 8 – Б клас |
| праці та економіки | Цапро Ярослав | 5 – Б клас |
| інформації та реклами | Рудь Дар’я | 10-Б клас |
| охорони здоров’я та спорту; санпост | Деньга Поліна Раченко Владислав | 5– А клас 11 – Б клас |
| екології | Крушельницька Соломія Кришньова Олександра | 7 – А клас 6 – Б клас |
| книголюбів | Царіннік Олександра | 8 – А клас |
Педагоги – радники учнівського самоврядування “Імпульс”
Центр освіти та науки – заступник директора з навчально-виховної роботи Ковалишина О.В.,
Центр дисципліни та порядку – заступник директора з навчально-виховної роботи Майсус Л.Г.,
Рада профілактики – соціальний педагог Харченко А.В.;
Центр книголюбів – бібліотекар Глоба С.М.;
Центр дозвілля і культури – заступник директора з виховної роботи Лепестій Л.В.;
Центр інформації та реклами – учитель української мови та літератури Харченко Г.О.;
Центр охорони здоров’я та спорту – учитель фізичної культури ДіденкоТ.М.;
«Санпост» – медична сестра Чучук І.І.;
Клуб «Юні інспектори руху» – учитель трудового навчання Корольов В.Б.;
Клуб «Юний пожежник» – вчитель основ здоров’я – Кузьменко Н.М.;
Центр екології – вчитель біології Левко В.М.;
Центр праці та економіки – учитель трудового навчання Півненко Л.П.;
Центр роботи з молодшими школярами – учитель початкових класів Чемерис Л.В.
Старостат 2025 – 2026 н.р.
| Учнівський колектив | Прізвище та ім’я старости учнівського колективу |
| 1 – А | Жукотанська Марта |
| 1 – Б | Гребень Вікторія |
| 2 – А | Дрингаль Аліса |
| 2 – Б | Романенко Марія |
| 3 – А | Яровенко Поліна |
| 3 – Б | Балабан Софія |
| 4 – А | Цидик Вадим |
| 4 – Б | Ставишенко Марія |
| 4 – В | Харченко Ярослава |
| 5 – А | Мураховська Анна |
| 5 – Б | Білошапка Мілана |
| 6 – А | Чернявська-Сукач Владислава |
| 6 – Б | Рудь Марія |
| 7 – А | Кочерга Евеліна |
| 7 – Б | Паришкура Аліса |
| 8 – А | Семенов Антон |
| 8 – Б | Романенко Іванна> |
| 9 – А | Стремецька Вікторія |
| 9 – Б | Жовна Софія |
| 10 – А | Коробка Уляна |
| 10 – Б | Резніченко Катерина |
| 11 – А | Околот Влада |
| 11 – Б | Іщенко Дарина |

